2026 京都クラウンレディース大会 成績結果

クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部

順位 選手名 OUT IN TOTAL
優勝 吉田 莉生 34 32 66
2 大内 瑞喜 37 31 68
3 藤崎 咲良 34 35 69
4T 上堂薗 伽純 35 35 70
4T 宮内 美空 36 34 70
6T 子谷 采 34 37 71
6T 長田 莉子 33 38 71
6T 森田 乃愛 37 34 71
9T 青山 緑 34 38 72
9T 飯島 早織 37 35 72
9T 中尾 春陽 36 36 72
9T 中西 風香 36 36 72
9T 町田 涼紗 35 37 72
9T 松永 王花 38 34 72
9T 向井 七海 39 33 72
9T 山口 璃千 36 36 72
17T 青木 楓 38 35 73
17T 兼松 亜衣 37 36 73
17T 中村 佳音 37 36 73
17T 安本 美咲 35 38 73
21T 久世 夏乃香 37 37 74
21T 坂口 瑞菜子 36 38 74
21T 巽 琉愛 37 37 74
24T 唐木田 妃菜 37 38 75
24T 國分 彩那 38 37 75
26T 徳田 葵 40 36 76
26T 中尾 優月 38 38 76
28T 尾崎 小梅 38 39 77
28T 田中 こころ 40 37 77
28T 中野 なゆ 38 39 77
31T 大谷 奈々子 42 36 78
31T 中島 萌絵 40 38 78
33T 荒武 飛名 40 39 79
33T 市川 琴雪 42 37 79
33T 井手 絵愛里 38 41 79
33T 江河 鈴 40 39 79
33T 関東 佑吏恵 42 37 79
33T 花下 苺 43 36 79
39T 木村 綾杏 44 41 85
39T 筒井 美羽 44 41 85

※優勝者が同スコアの場合、18番ホールからのカウントバックで決定