2019 京都クラウンレディース大会 成績結果
2019 京都クラウンレディース大会
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
優勝 | 安山 茜 | 33 | 35 | 68 |
2T | 新田 彩乃 | 34 | 35 | 69 |
2T | 井上 沙紀 | 33 | 36 | 69 |
2T | 植手 桃子 | 35 | 34 | 69 |
5 | 植竹 希望 | 34 | 36 | 70 |
6T | 石田 可南子 | 35 | 37 | 72 |
6T | 瀬賀 百花 | 36 | 36 | 72 |
6T | 高木 優奈 | 36 | 36 | 72 |
9T | 池田 美菜 | 37 | 36 | 73 |
9T | 秋山 紗恵子 | 34 | 39 | 73 |
9T | 山口 詩菜 | 34 | 39 | 73 |
9T | 土方 優花 | 37 | 36 | 73 |
13T | 松永 麻衣子 | 36 | 38 | 74 |
13T | 小林 明子 | 38 | 36 | 74 |
13T | 古川 茉由夏 | 36 | 38 | 74 |
16T | 永井 奈都 | 38 | 37 | 75 |
16T | 鈴木 絢賀 | 35 | 40 | 75 |
16T | 姜 致世 | 33 | 42 | 75 |
19T | 曽田 千春 | 38 | 38 | 76 |
19T | 伊藤 綾 | 38 | 38 | 76 |
19T | 木野 史恵 | 35 | 41 | 76 |
22T | 武内 亜祐美 | 38 | 39 | 77 |
22T | 青木 楓 | 39 | 38 | 77 |
24T | 原田 怜奈 | 40 | 38 | 78 |
24T | 宮田 志乃 | 34 | 44 | 78 |
24T | 榎原 右佳 | 39 | 39 | 78 |
24T | 橋本 遥 | 36 | 42 | 78 |
24T | 辻岡 愛理 | 40 | 38 | 78 |
24T | 長崎 美優 | 39 | 39 | 78 |
30T | 望月 綾乃 | 40 | 40 | 80 |
30T | 安藤 京佳 | 38 | 42 | 80 |
32T | 濱野 朋香 | 43 | 38 | 81 |
32T | 夫馬 菜月 | 39 | 42 | 81 |
34 | 江口 智子 | 41 | 42 | 83 |
35 | 佐野 あんさ | 43 | 41 | 84 |
36 | 権 貞琳 | 45 | 40 | 85 |
37T | 前田 衣里奈 | 45 | 42 | 87 |
37T | 浅野 愛莉 | 39 | 48 | 87 |
失格 嶋谷 有紗