2016 京都クラウンレディース大会 成績
順位 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL |
優勝 | 福山 恵梨 | 34 | 34 | 68 |
2T | 嶋谷 有沙 | 33 | 37 | 70 |
2T | 大山 亜由美 | 36 | 34 | 70 |
2T | 大城 美南海 | 34 | 36 | 70 |
5T | 坂下 莉彗子 | 36 | 36 | 72 |
5T | 青木 楓 | 37 | 35 | 72 |
5T | 竹内 美雪 | 35 | 37 | 72 |
5T | 西村 加菜子 | 36 | 36 | 72 |
5T | 原田 怜奈 | 36 | 36 | 72 |
5T | 伊藤 綾 | 35 | 37 | 72 |
11T | 内山 久美 | 35 | 38 | 73 |
11T | 滝本 二葉 | 37 | 36 | 73 |
11T | 井上 莉花 | 38 | 35 | 73 |
11T | 中井 美有 | 37 | 36 | 73 |
11T | 秋山 紗惠子 | 37 | 36 | 73 |
16T | 山村 彩恵 | 33 | 41 | 74 |
16T | 安山 茜 | 36 | 38 | 74 |
16T | 井上 りこ | 39 | 35 | 74 |
19T | 植田 希実子 | 38 | 37 | 75 |
19T | 木野 史恵 | 37 | 38 | 75 |
19T | 工藤 遥加 | 41 | 34 | 75 |
22T | 松永 麻衣子 | 36 | 40 | 76 |
22T | 高羅 真規子 | 39 | 37 | 76 |
22T | 芳村 季成 | 39 | 37 | 76 |
22T | 江口 智子 | 39 | 37 | 76 |
26T | 安福 千乃 | 38 | 39 | 77 |
26T | 植手 桃子 | 39 | 38 | 77 |
26T | 佐野 杏紗 | 39 | 38 | 77 |
26T | 西 美貴子 | 39 | 38 | 77 |
26T | 仁井 優花(A | 39 | 38 | 77 |
31T | 宮田 志乃 | 40 | 38 | 78 |
31T | 園田 絵里子 | 37 | 41 | 78 |
31T | 三宅 百佳 | 39 | 39 | 78 |
31T | 小林 明子 | 38 | 40 | 78 |
35 | 山下 美樹 | 40 | 39 | 79 |
36T | 小澤 美奈瀬 | 42 | 38 | 80 |
36T | 夫馬 菜月 | 39 | 41 | 80 |
36T | 岩津 裕璃香 | 39 | 41 | 80 |
39 | 田中 蘭子 | 41 | 40 | 81 |
40T | 米沢 綾梨(A | 41 | 41 | 82 |
40T | 長﨑 美優 | 42 | 40 | 82 |
42 | 山口 詩菜 | 41 | 43 | 84 |
43 | 奥田 毬子 | 41 | 46 | 87 |
44T | 市場 茜音 | 43 | 46 | 89 |
44T | 高岡 玲幸(A | 47 | 42 | 89 |
※(A はアマ