2014京都クラウンレディス 組み合わせのお知らせ
2014年7月15日(火曜日)
1番ホール Tee
組 | START | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
1 | 8:00 | 北村 優奈(A | 江口 智子 | 奥田 毬子 | 西村 加菜子 |
2 | 8:09 | 岡田 樹花(A | 田中 蘭子 | 林 真緒 | 小林 明子 |
3 | 8:18 | 浜 裕子(A | 宮田 志乃 | 辰野 由愛季 | 大堀 薫 |
4 | 8:27 | 青木 楓(A | 望月 綾乃 | 米澤 有 | 池田 亜規 |
5 | 8:36 | 仁井 優花(A | 山田 成美 | 池内 絵莉藻 | 那須 愛理 |
6 | 8:45 | 新里 菜苗 | 鈴木 麻綾 | 中井 美有 | 三津 桃子 |
7 | 9:54 | 水谷 真規子 | 坂下 莉彗子 | 小松 亜有 | 池内 真梨藻 |
8 | 9:03 | 新井 麻央 | 秋山 紗恵子 | 森井 菖 | 林 綾香 |
9 | 9:12 | 夫馬 菜月 | 八上 ひかる | 安福 千乃 | 福山 恵梨 |
※(A はアマ