2015京都クラウンレディス&プロアマ大会 スタート時間のお知らせ
7月5日 日曜日 プロアマ大会 スタート時間
TIME | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
7:30 | 坂之下 侑子 | 世古 麻由 | 北村 響 | |
7:38 | 新井 麻央 | 荒木 美友 | ||
7:46 | 武内 亜佑美 | 伊藤 綾 | ||
7:54 | 山本 亜香里 | 藤崎 莉歩 | ||
8:00 | 望月 綾乃 | 宮田 志乃 | ||
8:02 | 平野ジェニファー | 倉田 珠里亜 | ||
8:08 | 井上 莉花 | 森井 菖 | ||
8:10 | 山田 成美 | 安福 千乃 | ||
8:16 | 坂下 莉彗子 | 与那嶺 真代 | ||
8:18 | 園田 絵里子 | 芳村 李成 | ||
8:24 | 那須 愛理 | 中井 美有 | ||
8:26 | 永田 あおい | 大城 美南海 | ||
8:32 | 夫馬 菜月 | 西 美貴子 | ||
8:34 | 江口 智子 | 秋山 紗恵子 | ||
8:40 | 小林 明子 | 田中 蘭子 | ||
8:42 | 武内 美雪 | 小林 咲里奈 | ||
8:48 | 西村 加菜子 | 林 真緒 | ||
8:50 | 佐野 杏紗 | 安山 茜 | ||
8:56 | 福岡 あず沙 | 植田 希実子 | ||
8:58 | 三宅 百佳 | 奥田 毬子 | ||
9:04 | 森末 佳代子 |
敬称略
※スターティングホールは未定です。