平成21年度 倶楽部選手権 予選結果
平成21年10月04日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | OUT | GROSS | 備考 |
| 1位 | 稲原 勤 | 35 | 32 | 37 | 104 | メダリスト |
| 2位 | 四方 雅春 | 37 | 38 | 34 | 109 | |
| 3位 | 人見 智裕 | 38 | 34 | 43 | 115 | |
| 4位 | 城本 成男 | 41 | 39 | 35 | 115 | |
| 5位 | 松宮 聖治 | 41 | 37 | 39 | 117 | |
| 6位 | 磯井 良一 | 38 | 42 | 41 | 121 | |
| 7位 | 吉田 秀雄 | 41 | 38 | 43 | 122 | |
| 8位 | 四方 哲也 | 45 | 39 | 40 | 124 | |
| 9位 | 山本 守 | 40 | 38 | 46 | 124 | |
| 10位 | 塩見 多美夫 | 38 | 43 | 44 | 125 | |
| 11位 | 西川 政和 | 42 | 41 | 42 | 125 | |
| 12位 | 前田 武則 | 41 | 41 | 44 | 126 | |
| 13位 | 高岡 都志次 | 41 | 41 | 45 | 127 | |
| 14位 | 米田 正彦 | 45 | 46 | 38 | 129 | |
| 15位 | 井上 博 | 45 | 40 | 44 | 129 | |
| 16位 | 小西 学 | 41 | 42 | 46 | 129 |
以上 16名予選通過者
同ネットの場合は27ホールからのカウントバックにより順位を決定






