平成21年度 キャプテン杯 決勝戦結果
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 西川政和 | 磯井良一 | 井口和司 | 山本守 | 吉田秀雄 | 藤原仁嗣 | 四方哲也 | |
| 第1次予選 平成21年7月5日 | ||||||||
| OUT | 37 | 40 | 39 | 38 | 40 | 40 | 43 | |
| IN | 38 | 40 | 39 | 37 | 39 | 41 | 44 | |
| TOTAL | 75 | 80 | 78 | 75 | 79 | 81 | 87 | |
| HDCP | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | |
| NET | 68 | 71 | 69 | 69 | 70 | 72 | 77 | |
| 第2次予選 平成21年7月12日 | ||||||||
| OUT | 38 | 38 | 40 | 36 | 41 | 41 | 39 | |
| IN | 36 | 39 | 42 | 42 | 42 | 43 | 41 | |
| TOTAL | 74 | 77 | 82 | 78 | 83 | 84 | 80 | |
| HDCP | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | |
| NET | 67 | 68 | 73 | 72 | 74 | 75 | 70 | |
| 決勝 平成21年7月19日 | ||||||||
| OUT | 34 | 37 | 38 | 42 | 43 | 44 | 46 | |
| IN | 40 | 38 | 42 | 39 | 39 | 39 | 43 | |
| TOTAL | 74 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 89 | |
| HDCP | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | |
| NET | 67 | 66 | 71 | 75 | 73 | 74 | 79 | |
| 3日間 TOTAL | 202 | 205 | 213 | 216 | 217 | 221 | 226 | |
優勝 西川 政和 選手
左:3位 井口選手 中:優勝 西川選手 右:準優勝 磯井選手






