平成21年度 キャプテン杯2次予選通過者結果
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 西川政和 | 磯井良一 | 田畑建一 | 山本守 | 井口和司 | 吉田秀雄 | 四方哲也 | 藤原仁嗣 |
| 第1次予選 平成21年7月5日 | ||||||||
| OUT | 37 | 40 | 42 | 38 | 39 | 40 | 43 | 40 |
| IN | 38 | 40 | 39 | 37 | 39 | 39 | 44 | 41 |
| TOTAL | 75 | 80 | 81 | 75 | 78 | 79 | 87 | 81 |
| HDCP | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| NET | 68 | 71 | 70 | 69 | 69 | 70 | 77 | 72 |
| 第2次予選 平成21年7月12日 | ||||||||
| OUT | 38 | 38 | 41 | 36 | 40 | 41 | 39 | 41 |
| IN | 36 | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 41 | 43 |
| TOTAL | 74 | 77 | 81 | 78 | 82 | 83 | 80 | 84 |
| HDCP | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| NET | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 70 | 75 |
| 2日間 TOTAL | 135 | 139 | 140 | 141 | 142 | 144 | 147 | 147 |
同ネットの場合 18番ホールからのカウントバック






