平成21年度 理事長杯 決勝結果
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 川人良香 | 吉岡理一 | 山口佳博 | 吉田秀雄 | 磯井良一 | 福岡昭治 | 清水政彦 | 達山光植 |
| 第1次予選 平成21年6月7日 | ||||||||
| OUT | 39 | 41 | 42 | 44 | 42 | 38 | 44 | 42 |
| IN | 39 | 38 | 41 | 45 | 45 | 41 | 45 | 44 |
| TOTAL | 78 | 79 | 83 | 89 | 87 | 79 | 89 | 86 |
| HDCP | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 14 | 9 |
| NET | 68 | 69 | 74 | 80 | 78 | 76 | 75 | 77 |
| 第2次予選 平成21年6月14日 | ||||||||
| OUT | 42 | 45 | 37 | 39 | 38 | 37 | 46 | 42 |
| IN | 35 | 38 | 35 | 39 | 43 | 37 | 43 | 39 |
| TOTAL | 77 | 83 | 72 | 78 | 81 | 74 | 89 | 81 |
| HDCP | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 14 | 9 |
| NET | 67 | 73 | 63 | 69 | 72 | 71 | 75 | 72 |
| 決勝 平成21年6月21日 | ||||||||
| OUT | 42 | 39 | 40 | 41 | 42 | 39 | 46 | 44 |
| IN | 41 | 39 | 44 | 38 | 38 | 39 | 45 | 44 |
| TOTAL | 83 | 78 | 84 | 79 | 80 | 78 | 91 | 88 |
| HDCP | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 14 | 9 |
| NET | 73 | 68 | 75 | 70 | 71 | 75 | 77 | 79 |
| 3日間 TOTAL |
208 | 210 | 212 | 219 | 221 | 222 | 227 | 228 |
優勝 川人 良香 選手
左:3位 山口選手 中:優勝 川人選手 右:準優勝 吉岡選手






