平成21年度 理事長杯2次予選結果
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 川人良香 | 山口佳博 | 吉岡理一 | 福岡昭治 | 達山光植 | 吉田秀雄 | 清水政彦 | 磯井良一 |
| 第1次予選 平成21年6月7日 | ||||||||
| OUT | 39 | 42 | 41 | 38 | 42 | 44 | 44 | 42 |
| IN | 39 | 41 | 38 | 41 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| TOTAL | 78 | 83 | 79 | 79 | 86 | 89 | 89 | 87 |
| HDCP | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 14 | 9 |
| NET | 68 | 74 | 69 | 76 | 77 | 80 | 75 | 78 |
| 第2次予選 平成21年6月14日 | ||||||||
| OUT | 42 | 37 | 45 | 37 | 42 | 39 | 46 | 38 |
| IN | 35 | 35 | 38 | 37 | 39 | 39 | 43 | 43 |
| TOTAL | 77 | 72 | 83 | 74 | 81 | 78 | 89 | 81 |
| HDCP | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 9 | 14 | 9 |
| NET | 67 | 63 | 73 | 71 | 72 | 69 | 75 | 72 |
| 2日間 TOTAL |
135 | 137 | 142 | 147 | 149 | 149 | 150 | 150 |
同ネットの場合 18番ホールからのカウントバック






