平成21年度 理事長杯1次予選成績結果
平成21年6月7日(日)
| 順 位 | 氏 名 | OUT | IN | TOTAL | HDCP | NET | 備考 |
| 1位 | 川人 良香 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 | メダリスト |
| 2位 | 吉岡 理一 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 藤城 正治郎 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 | |
| 4位 | 辻 幸一郎 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 | |
| 5位 | 山口 佳博 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | |
| 6位 | 佐藤 勝義 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | |
| 7位 | 清水 政彦 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 | |
| 8位 | 木下 卓巳 | 39 | 48 | 87 | 12 | 75 | |
| 9位 | 福岡 昭治 | 38 | 41 | 79 | 3 | 76 | |
| 10位 | 高岡 和雄 | 36 | 41 | 77 | 1 | 76 | |
| 11位 | 達山 光植 | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 | |
| 12位 | 井口 和司 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 | |
| 13位 | 磯井 良一 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 | |
| 14位 | 井上 博 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 | |
| 15位 | 四方 哲也 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 | |
| 16位 | 吉田 秀雄 | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 |
以上 16名予選通過者
同ネットの場合は18ホールからのカウントバックにより順位を決定






